Gegarandeerd vertrek februari, maart en april
Hieronder vind je een overzicht van de reizen die zeker doorgaan en waarop nog (beperkt) plaats is. Klik op de naam van de bestemming voor meer informatie over de reis.
Bij Sawadee reis je in een kleine groep van maximaal 18 deelnemers. Veel van onze groepen hebben slechts maximaal 12 of 14 deelnemers. | |||||||||||||||
| Direct naar continent: | |||||||||||||||
Afrika | Azië | Europa | Midden- en Zuid-Amerika | Midden-Oosten en Noord-Afrika | Noord- en Zuidpool | |||||||||||||||
| Bekijk alle gegarandeerde reizen voor geheel 2012 | |||||||||||||||
| Afrika | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
Opmerking | ||||||||||
| Senegal en Gambia | 19-feb | 06-mrt | 17 | € 2250 | Vluchten van en naar Amsterdam | ||||||||||
| Zuid-Afrika - Klassiek | 16-mrt | 08-apr | 24 | € 2575 | |||||||||||
| Zuidelijk Afrika | 08-apr | 06-mei | 29 | € 2950 | |||||||||||
| Zuid-Afrika - Klassiek | 13-apr | 06-mei | 24 | € 2550 | |||||||||||
| Bekijk alle gegarandeerde reizen voor geheel 2012 | |||||||||||||||
| Azië | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
Opmerking | ||||||||||
| Noord-India Tijgerreis | 10-feb | 28-feb | 19 | € 2325 | Singlereis | ||||||||||
| Cambodja en Thailand | 12-feb | 03-mrt | 21 | € 1898 | |||||||||||
| Nepal Everest | 17-feb | 11-mrt | 24 | € 2225 | |||||||||||
| Sikkim en Bhutan | 17-feb | 07-mrt | 20 | € 3950 | Festivalreis: Punaka Tsechu | ||||||||||
| Noord-India | 18-feb | 15-mrt | 27 | € 1950 | Festivalreis: Khajeraho dansfestival | ||||||||||
| Cambodja en Thailand | 04-mrt | 24-mrt | 21 | € 2098 | |||||||||||
| Indonesië: Java, Bali en Lombok | 15-mrt | 05-apr | 22 | € 1998 | |||||||||||
| Nepal Dhaulagiri | 16-mrt | 01-apr | 17 | € 2098 | |||||||||||
| Vietnam - 22 dagen | 19-mrt | 09-apr | 22 | € 1998 | Singlereis | ||||||||||
| Nepal Everest | 23-mrt | 15-apr | 24 | € 2150 | |||||||||||
| Nepal Annapurna Basecamp | 23-mrt | 15-apr | 24 | € 1825 | |||||||||||
| Oezbekistan | 30-mrt | 12-apr | 14 | € 1950 | |||||||||||
| Japan | 05-apr | 28-apr | 24 | € 3998 | |||||||||||
| Noord-India Tijgerreis | 06-apr | 26-apr | 21 | € 2198 | Actiekorting 150 euro! boeken t/m 5-2 | ||||||||||
| Maleisisch Borneo | 10-apr | 02-mei | 23 | € 2750 | Singlereis | ||||||||||
| Tibet en Nepal | 10-apr | 04-mei | 25 | € 2798 | Singlereis | ||||||||||
| Indonesië: Java, Bali en Lombok | 19-apr | 10-mei | 22 | € 1998 | |||||||||||
| Kleine Sunda Eilanden | 19-apr | 13-mei | 25 | € 2250 | |||||||||||
| Sikkim en Bhutan | 20-apr | 09-mei | 20 | € 3750 | Festivalreis: Ura Yackhoe | ||||||||||
| China | 21-apr | 21-mei | 31 | € 2525 | |||||||||||
| Tibet en Nepal | 24-apr | 18-mei | 25 | € 2850 | |||||||||||
| Japan | 26-apr | 19-mei | 24 | € 3998 | |||||||||||
| Oezbekistan | 26-apr | 09-mei | 14 | € 1798 | |||||||||||
| Bekijk alle gegarandeerde reizen voor geheel 2012 | |||||||||||||||
| Europa | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
Opmerking | ||||||||||
| Bulgarije Winter | 04-feb | 11-feb | 8 | € 998 | Singlereis | ||||||||||
| Madeira | 20-feb | 27-feb | 8 | € 950 | |||||||||||
| IJsland Winter | 04-mrt | 11-mrt | 8 | € 1450 | |||||||||||
| IJsland Fotoreis | 06-apr | 15-apr | 10 | € 1798 | |||||||||||
| Georgië | 28-apr | 12-mei | 15 | € 1875 | |||||||||||
| Bekijk alle gegarandeerde reizen voor geheel 2012 | |||||||||||||||
| Midden- en Zuid-Amerika | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
Opmerking | ||||||||||
| Suriname | 09-feb | 02-mrt | 23 | € 2625 | |||||||||||
| Panama | 10-feb | 25-feb | 16 | € 2625 | |||||||||||
| Patagonië | 15-feb | 17-mrt | 32 | € 5675 | Met Paaseiland - 32 daagse reis | ||||||||||
| Suriname | 01-mrt | 23-mrt | 23 | € 2625 | |||||||||||
| Cuba | 07-mrt | 28-mrt | 22 | € 2225 | vluchten in comfort class | ||||||||||
| Cuba | 07-apr | 28-apr | 22 | € 2225 | Vluchten in comfort class | ||||||||||
| Costa Rica | 27-apr | 19-mei | 23 | € 2098 | |||||||||||
| Peru | 30-apr | 22-mei | 23 | € 2798 | Actiekorting 300 euro! boeken t/m 5-2 | ||||||||||
| Bekijk alle gegarandeerde reizen voor geheel 2012 | |||||||||||||||
| Midden-Oosten en Noord-Afrika | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
Opmerking | ||||||||||
| Jordanië | 18-feb | 29-feb | 12 | € 1398 | |||||||||||
| Jordanië | 10-mrt | 21-mrt | 12 | € 1325 | |||||||||||
| Marokko Wandelreis | 11-mrt | 23-mrt | 13 | € 1198 | |||||||||||
| Marokko Fotoreis | 31-mrt | 12-apr | 13 | € 1598 | |||||||||||
| Jordanië | 07-apr | 18-apr | 12 | € 1398 | Singlereis | ||||||||||
| Marokko Wandelreis | 08-apr | 20-apr | 13 | € 1150 | Singlereis | ||||||||||
| Jordanië | 14-apr | 25-apr | 12 | € 1350 | |||||||||||
| Jordanië | 28-apr | 09-mei | 12 | € 1398 | |||||||||||
| Bekijk alle gegarandeerde reizen voor geheel 2012 | |||||||||||||||
| Noord- en Zuidpool | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
Opmerking | ||||||||||
| Antarctica | 08-feb | 22-feb | 15 | € 8098 | boot = Clipper Adventurer | ||||||||||
| Antarctica | 08-feb | 23-feb | 16 | € 6098 | boot = Sea Spirit | ||||||||||
| Antarctica, Crossing the Circle | 10-feb | 28-feb | 19 | € 7498 | boot = Vavilov | ||||||||||
| Antarctica, Crossing the Circle | 11-feb | 29-feb | 19 | € 8950 | boot = Ocean Nova | ||||||||||
| Antarctica | 17-feb | 03-mrt | 16 | € 5798 | boot = Clipper Adventurer | ||||||||||
| Antarctica | 23-feb | 09-mrt | 16 | € 5450 | boot = Vavilov | ||||||||||
| Antarctica | 24-feb | 10-mrt | 16 | € 6398 | boot = Ocean Nova | ||||||||||
| Antarctica | 27-feb | 13-mrt | 16 | € 5150 | boot = Clipper Adventurer | ||||||||||
