Gegarandeerd vertrek in 2012
In de eerste maanden van 2012 hebben we al diverse reizen die gegarandeerd doorgaan. Voor veel bestemmingen zijn de maanden januari tot juni een perfecte tijd voor een bezoek. Daarbij komt dat er in deze periode over het algemeen veel minder toeristen zijn dan in de tweede helft van het jaar. Bovendien liggen de prijzen voor de tickets een stuk lager. Dus als je niet gebonden bent aan de schoolvakanties kun je hier mooi van profiteren. Bij Sawadee reis je in een kleine groep van maximaal 18 deelnemers. Veel van onze groepen hebben slechts maximaal 12 of 14 deelnemers. Een reis gaat gegarandeerd door met minimaal 8 reizigers. Echter in sommige gevallen is dit minimumaantal naar beneden aangepast, afhankelijk van de maximum groepsgrootte en van het aantal geplande reizen in een bepaalde periode. Hieronder vind je een overzicht van de reizen met vertrek in 2012 die al zeker doorgaan en waarop nog (beperkt) plaats is.
| ||||||||
| Bestemming | Vertrek | Dagen | Prijs |
|
||||
![]() | ||||||||
| Montenegro | 25-mei | 10 | 1398 | Sawadeal! 50,- korting** Nog 4 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Maleisisch Borneo | 25-mei | 23 | 2750 | Sawadeal! 100,- korting** / Gawai festival | ||||
| China | 26-mei | 31 | 2798 | Nog 4 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Jordaniλ | 26-mei | 12 | 1350 | Sawadeal! 50,- korting** Nog 3 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Uganda - 23 dagen | 27-mei | 23 | 2798 | Sawadeal! 100,- korting** / Nog 3 permits | ||||
| Argentiniλ, Bolivia en Peru | 27-mei | 31 | 3575 | Inti Raymi festival Nog 3 plaatsen beschikbaar! | ||||
![]() | ||||||||
| Marokko Wandelreis | 03-jun | 13 | 1150 | Sawadeal! 50,- korting** | ||||
| Peru | 04-jun | 23 | 2998 | Inti Raymi festival Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| IJsland Fotoreis | 07-jun | 10 | 2350 | Nog 1 plaats beschikbaar! | ||||
| Spitsbergen | 08-jun | 13 | 5398 | incl snow-shoeing, 1850 actiekorting (t/m 31/5) | ||||
| Ecuador | 08-jun | 25 | 2298 | Geen Galapagos bezoek meer mogelijk | ||||
| Montenegro | 08-jun | 10 | 1198 | Sawadeal! 50,- korting** | ||||
| Bulgarije | 08-jun | 10 | 1098 | Sawadeal! 50,- korting** | ||||
| Vietnam | 10-jun | 29 | 2298 | Sawadeal! 50,- korting** | ||||
| IJsland | 10-jun | 8 | 1598 | Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Kenia en Tanzania | 16-jun | 23 | 2950 | Nog 3 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Cuba | 16-jun | 22 | 1898 | Sawadeal! 100,- korting** / Vlucht comfortclass | ||||
| IJsland | 17-jun | 8 | 1598 | Sawadeal! 50,- korting** Singlereis | ||||
| Ladakh | 18-jun | 25 | 2475 | Hemis festival | ||||
| Kirgizstan | 18-jun | 15 | 1698 | Sawadeal! 50,- korting** | ||||
| Mongoliλ Ruig en Ongerept | 20-jun | 27 | 3550 | Naadam festival Nog 4 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Italiλ | 21-jun | 9 | 1225 | Sawadeal! 50,- korting** | ||||
| Spitsbergen | 30-jun | 13 | 5798 | |||||
![]() | ||||||||
| Costa Rica | 06-jul | 23 | 2498 | Nog 3 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Trans-Midden-Amerika | 07-jul | 31 | 2750 | Sawadeal! 100,- korting** | ||||
| Zeilreis Caribisch gebied | 08-jul | 16 | 2250 | |||||
| Sulawesi | 09-jul | 25 | 2598 | Sawadeal! 100,- korting** / 25 daagse reis | ||||
| Spitsbergen | 10-jul | 15 | 6698 | |||||
| Ethiopiλ | 12-jul | 29 | 2798 | |||||
| Canada West | 12-jul | 23 | 2850 | |||||
| Malawi, Zambia en Tanzania | 13-jul | 24 | 3350 | Vanaf 16 jaar | ||||
| Ladakh | 13-jul | 25 | 2625 | Phyang festival Nog 1 plaats beschikbaar! | ||||
| Myanmar | 13-jul | 26 | 2875 | |||||
| Bulgarije | 13-jul | 10 | 1098 | |||||
| Indonesiλ: Java, Bali en Lombok | 14-jul | 22 | 2350 | Gewijzigde reisroute Nog 1 plaats beschikbaar! | ||||
| Maleisisch Borneo | 14-jul | 23 | 3050 | |||||
| Namibiλ | 14-jul | 28 | 2898 | |||||
| Zijderoute | 15-jul | 31 | 3650 | |||||
| Vietnam - 22 dagen | 16-jul | 22 | 2275 | |||||
| Ladakh | 17-jul | 25 | 2598 | Tak Tok festival Nog 3 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Zimbabwe | 17-jul | 26 | 3598 | 26-daagse reis Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Noordpool - Kapitan Khlebnikov | 17-jul | 13 | 15498 | schip = Kapitan Dranitsyn | ||||
| Kenia en Tanzania | 17-jul | 23 | 3450 | Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Sumatra, Java en Bali | 17-jul | 30 | 2950 | reis met gewijzigde reisroute | ||||
| Japan | 19-jul | 24 | 4050 | Vanaf 16 jaar; afwijkende reisroute | ||||
| Mozambique, Malawi en Zambia | 19-jul | 24 | 3398 | Vanaf 16 jaar | ||||
| China | 19-jul | 31 | 2998 | |||||
| Ladakh | 20-jul | 25 | 2325 | |||||
| Ecuador | 20-jul | 25 | 3198 | Geen Galapagos bezoek meer mogelijk Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Madagascar | 20-jul | 25 | 3598 | Vanaf 16 jaar | ||||
| Trans-Midden-Amerika | 21-jul | 31 | 2775 | Nog 3 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Zuid-India | 21-jul | 25 | 2250 | |||||
| China Hoogtepunten | 22-jul | 15 | 1898 | Sawadeal! 50,- korting**/vlucht met Airbus A380 | ||||
| Vietnam | 22-jul | 29 | 2598 | |||||
| Peru | 23-jul | 23 | 3198 | Nog 4 plaatsen beschikbaar! | ||||
| China - 23 dagen | 23-jul | 23 | 2598 | |||||
| Spanje Familie | 29-jul | 10 | 1098 | |||||
![]() | ||||||||
| Montenegro | 03-aug | 10 | 1250 | Singlereis | ||||
| China - 23 dagen | 04-aug | 23 | 2698 | Vanaf 16 jaar Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Vietnam - 22 dagen | 06-aug | 22 | 2198 | |||||
| Spitsbergen, IJsland en Groenland | 08-aug | 16 | 6798 | Spitsbergen naar IJsland | ||||
| Cuba | 11-aug | 22 | 2150 | Singlereis / Vluchten in comfort class | ||||
| Zuid-India | 11-aug | 25 | 2098 | |||||
| Costa Rica | 17-aug | 23 | 2150 | |||||
| Spitsbergen - Zeilschip Antigua | 20-aug | 18 | 4825 | |||||
| Spitsbergen, IJsland en Groenland | 21-aug | 16 | 6825 | IJsland - Spitsbergen, 550 actiekorting Quark* | ||||
| Mongoliλ Ruig en Ongerept | 22-aug | 27 | 3098 | |||||
| Maleisisch Borneo | 23-aug | 23 | 2750 | |||||
| Sumatra, Java en Bali | 23-aug | 30 | 2498 | |||||
![]() | ||||||||
| Bulgarije | 01-sep | 8 | 898 | |||||
| West-Maleisiλ Hoogtepunten | 01-sep | 16 | 1798 | |||||
| Marokko Wandelreis | 02-sep | 13 | 1098 | Singlereis | ||||
| Suriname | 06-sep | 21 | 2698 | |||||
| Oezbekistan Fotoreis | 06-sep | 14 | 1998 | |||||
| Sumatra, Java en Bali | 06-sep | 31 | 2325 | NB Reis duurt dag langer (in Sanur) | ||||
| Maleisisch Borneo | 06-sep | 23 | 2798 | |||||
| Mozambique, Malawi en Zambia | 06-sep | 24 | 3250 | |||||
| Ladakh | 07-sep | 25 | 2398 | |||||
| Myanmar | 07-sep | 26 | 2525 | |||||
| Costa Rica | 07-sep | 23 | 2198 | |||||
| Namibiλ | 08-sep | 28 | 2798 | |||||
| Kenia en Tanzania | 08-sep | 23 | 2998 | Nog 3 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Georgiλ | 08-sep | 15 | 1650 | Singlereis | ||||
| India Nepal Hoogtepunten | 09-sep | 21 | 1698 | |||||
| IJsland | 09-sep | 8 | 1450 | Singlereis | ||||
| Zweden | 09-sep | 8 | 1125 | Singlereis | ||||
| Peru | 10-sep | 23 | 2850 | |||||
| Vietnam - 22 dagen | 10-sep | 22 | 1998 | |||||
| Tibet en Nepal | 11-sep | 25 | 2898 | |||||
| China | 13-sep | 31 | 2725 | Nog 1 plaats beschikbaar! | ||||
| Oezbekistan | 13-sep | 14 | 1750 | |||||
| Sri Lanka Hoogtepunten | 14-sep | 14 | 1498 | |||||
| Argentiniλ, Bolivia en Peru | 14-sep | 31 | 3525 | |||||
| Ecuador | 14-sep | 25 | 2650 | Geen Galαpagos bezoek meer mogelijk | ||||
| Madagascar | 14-sep | 25 | 3550 | Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Montenegro | 14-sep | 10 | 1250 | |||||
| Java Bali Hoogtepunten | 15-sep | 17 | 1498 | |||||
| China Hoogtepunten | 15-sep | 15 | 1798 | vlucht met Airbus A380 | ||||
| Uganda - 23 dagen | 16-sep | 23 | 2950 | Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Groenland | 16-sep | 15 | 5800 | mogelijkheden voor (dag)wandelingen op Groenland | ||||
| Zimbabwe | 17-sep | 25 | 3498 | |||||
| Indonesiλ: Java, Bali en Lombok | 20-sep | 22 | 2050 | Gewijzigde reisroute | ||||
| Ethiopiλ | 20-sep | 29 | 2698 | |||||
| Madagascar | 21-sep | 25 | 3498 | Nog 4 plaatsen beschikbaar! | ||||
| China - 23 dagen | 22-sep | 23 | 2550 | Nog 1 plaats beschikbaar! | ||||
| Kenia en Tanzania | 22-sep | 23 | 3250 | |||||
| Thailand Hoogtepunten | 22-sep | 15 | 1398 | |||||
| Jordaniλ Hoogtepunten | 22-sep | 9 | 1098 | Inclusief Reis van de Maand Pakket | ||||
| Sulawesi | 22-sep | 27 | 2698 | Extra dag Bunaken | ||||
| Peru | 24-sep | 23 | 2850 | |||||
| Kleine Sunda Eilanden | 27-sep | 26 | 2398 | NB Reis duurt dag langer (extra verblijf op Gili) | ||||
| Iran | 27-sep | 11 | 1498 | |||||
| Zuid-Afrika - Klassiek | 28-sep | 24 | 2598 | |||||
| Marokko Hoogtepunten | 29-sep | 13 | 998 | |||||
![]() | ||||||||
| Tibet en Nepal | 02-okt | 25 | 2798 | |||||
| China | 02-okt | 31 | 2650 | Nog 1 plaats beschikbaar! | ||||
| Japan | 04-okt | 24 | 4025 | |||||
| Mozambique, Malawi en Zambia | 04-okt | 24 | 3250 | |||||
| Indonesiλ: Java, Bali en Lombok | 04-okt | 22 | 1998 | |||||
| Costa Rica | 05-okt | 23 | 2150 | |||||
| Nepal Heritage | 05-okt | 17 | 1998 | |||||
| Kenia en Tanzania | 06-okt | 23 | 3150 | Singlereis | ||||
| Namibiλ | 06-okt | 28 | 2798 | |||||
| Marokko Fotoreis | 06-okt | 13 | 1598 | |||||
| Cuba | 06-okt | 22 | 1850 | Vluchten in comfort class | ||||
| India Nepal Hoogtepunten | 07-okt | 21 | 1798 | |||||
| Marokko Wandelreis | 07-okt | 13 | 1098 | |||||
| Vietnam | 07-okt | 29 | 2298 | |||||
| Thailand | 10-okt | 26 | 1998 | Singlereis | ||||
| Sumatra, Java en Bali | 11-okt | 31 | 2298 | NB Reis duurt dag langer (in Sanur) | ||||
| Zuid-Afrika Hoogtepunten | 11-okt | 17 | 2298 | |||||
| Oezbekistan | 11-okt | 14 | 1698 | |||||
| Suriname | 11-okt | 21 | 2725 | |||||
| Madagascar | 12-okt | 25 | 3498 | |||||
| Ecuador | 12-okt | 25 | 2698 | Geen Galαpagos bezoek meer mogelijk | ||||
| Zuid-Afrika - Klassiek | 12-okt | 24 | 2650 | |||||
| Nepal Everest | 12-okt | 24 | 2150 | Singlereis | ||||
| China Hoogtepunten | 13-okt | 15 | 1698 | vlucht met Airbus A380 | ||||
| Jordaniλ | 13-okt | 12 | 1325 | Singlereis | ||||
| China - 23 dagen | 13-okt | 23 | 2150 | |||||
| Orissa | 13-okt | 25 | 2198 | |||||
| West-Maleisiλ Hoogtepunten | 13-okt | 16 | 1798 | |||||
| Tanzania highlights | 13-okt | 13 | 3450 | |||||
| Java Bali Hoogtepunten | 13-okt | 17 | 1598 | |||||
| Zuidelijk Afrika | 14-okt | 29 | 3150 | route Vic Falls - Kaapstad | ||||
| Zweden | 14-okt | 8 | 1125 | Singlereis | ||||
| Uganda - 23 dagen | 14-okt | 23 | 2698 | Singlereis | ||||
| Laos en Cambodja | 16-okt | 30 | 2650 | Festivalreis: Boot race Vientiane | ||||
| Egypte hoogtepunten | 16-okt | 11 | 998 | |||||
| Jordanie Fotoreis | 16-okt | 12 | 1525 | |||||
| Jordaniλ | 17-okt | 12 | 1325 | |||||
| Kleine Sunda Eilanden | 18-okt | 26 | 2398 | extra dag Gili Meno | ||||
| Maleisisch Borneo | 18-okt | 23 | 2798 | |||||
| Sikkim en Bhutan | 18-okt | 20 | 3625 | Jambay Lakhang festival | ||||
| Ethiopiλ | 18-okt | 29 | 2750 | |||||
| Indonesiλ: Java, Bali en Lombok | 18-okt | 22 | 2098 | |||||
| Nepal Annapurna Basecamp | 19-okt | 24 | 1998 | Dashain festival | ||||
| Noord-India Tijgerreis | 19-okt | 21 | 2275 | |||||
| Zuid-Afrika - Klassiek | 19-okt | 24 | 2698 | Nog 1 plaats beschikbaar! | ||||
| Nepal Dhaulagiri | 19-okt | 17 | 1998 | Singlereis, Dashain festival | ||||
| Jordaniλ Hoogtepunten | 20-okt | 9 | 1098 | |||||
| Trans-Midden-Amerika | 20-okt | 31 | 2725 | |||||
| Madeira | 22-okt | 8 | 895 | |||||
| Jordaniλ | 24-okt | 12 | 1325 | |||||
| Nieuw Zeeland | 25-okt | 30 | 3998 | |||||
| Patagoniλ | 25-okt | 30 | 4698 | Met Paaseiland | ||||
| Roemeniλ | 26-okt | 8 | 998 | |||||
| Nepal Everest | 26-okt | 24 | 2298 | Dipawali festival | ||||
| Costa Rica | 26-okt | 23 | 2050 | Singlereis | ||||
| Zuid-India | 27-okt | 25 | 2050 | |||||
| Thailand Hoogtepunten | 27-okt | 15 | 1398 | |||||
| Zuidelijk Afrika | 28-okt | 29 | 3098 | |||||
| Colombia | 28-okt | 23 | 2898 | |||||
| Vietnam - 22 dagen | 29-okt | 22 | 1998 | |||||
| Japan | 31-okt | 24 | 3925 | Vuurloopfestival | ||||
| Cambodja en Thailand | 31-okt | 21 | 1950 | Bon Om Tuk water festival | ||||
![]() | ||||||||
| Antarctica, Falklands & S. Georgia | 01-nov | 24 | 12050 | Schip = Ocean Diamond, 1900 actiekorting Quark* | ||||
| Indonesiλ: Java, Bali en Lombok | 01-nov | 22 | 1998 | |||||
| Suriname | 01-nov | 21 | 2698 | Singlereis | ||||
| Noord-India Tijgerreis | 02-nov | 21 | 2098 | |||||
| Nepal Dhaulagiri | 02-nov | 17 | 1998 | Dipawali festival | ||||
| Costa Rica | 02-nov | 23 | 1998 | |||||
| Myanmar | 02-nov | 26 | 2575 | Hot Air Balloon festival | ||||
| Zuid-Afrika Hoogtepunten | 02-nov | 17 | 2298 | |||||
| Marokko Wandelreis | 04-nov | 13 | 1198 | Singlereis | ||||
| Noord-India | 05-nov | 27 | 2150 | Pushkar festival | ||||
| Kleine Sunda Eilanden | 05-nov | 26 | 2250 | Wea Rebo Penti festival | ||||
| Antarctica, Falklands & S. Georgia | 05-nov | 24 | 11850 | schip = Clipper Adventurer | ||||
| Patagoniλ | 08-nov | 30 | 4698 | Met Paaseiland | ||||
| Nieuw Zeeland | 08-nov | 30 | 4198 | Singlereis | ||||
| Nepal Annapurna Basecamp | 09-nov | 24 | 1898 | Dipawali festival | ||||
| Nepal Heritage | 09-nov | 17 | 2050 | Dipawali festival | ||||
| Jordaniλ | 10-nov | 12 | 1325 | |||||
| Colombia | 11-nov | 23 | 2898 | |||||
| IJsland Winter | 11-nov | 8 | 1398 | Singlereis | ||||
| Vietnam - 22 dagen | 12-nov | 22 | 1998 | Singlereis | ||||
| Laos en Cambodja | 13-nov | 30 | 2650 | That Luang festival | ||||
| Zuid-Afrika - Klassiek | 16-nov | 24 | 2650 | |||||
| Cuba | 17-nov | 22 | 1950 | Vluchten in comfort class Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Sierra de Aitana | 17-nov | 8 | 998 | |||||
| Marokko Hoogtepunten | 17-nov | 13 | 998 | |||||
| India Nepal Hoogtepunten | 18-nov | 21 | 1798 | |||||
| Vietnam | 18-nov | 29 | 2350 | |||||
| Antarctica kort | 19-nov | 14 | 6650 | Schip = Ocean Diamond, 900 actiekorting Quark* | ||||
| Antarctica | 19-nov | 16 | 8550 | Schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
| Patagoniλ | 22-nov | 25 | 3850 | |||||
| Nieuw Zeeland | 22-nov | 30 | 3998 | |||||
| Antarctica | 23-nov | 16 | 7450 | schip = Clipper Adv. 800 actiekorting Quark* | ||||
| Costa Rica | 23-nov | 23 | 1898 | |||||
| Orissa | 24-nov | 25 | 2098 | |||||
| Jordaniλ | 24-nov | 12 | 1325 | |||||
| Antarctica | 27-nov | 15 | 7050 | Schip = Ocean Diamond, 900 actiekorting Quark* | ||||
| Antarctica | 29-nov | 16 | 8550 | Schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
![]() | ||||||||
| Cuba | 01-dec | 22 | 2050 | Vluchten in comfort class | ||||
| IJsland Winter | 02-dec | 8 | 1398 | |||||
| Antarctica | 03-dec | 16 | 7450 | schip = Clipper Adv. 800 actiekorting Quark* | ||||
| Nieuw Zeeland | 06-dec | 30 | 4275 | Singlereis | ||||
| Antarctica | 06-dec | 15 | 7150 | Schip = Ocean Diamond, 900 actiekorting Quark* | ||||
| Indonesiλ: Java, Bali en Lombok | 06-dec | 22 | 1950 | |||||
| Costa Rica | 07-dec | 23 | 2398 | Nog 2 plaatsen beschikbaar! | ||||
| Antarctica, Falklands & S. Georgia | 09-dec | 24 | 17550 | Schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
| Antarctica | 13-dec | 16 | 8850 | schip = Clipper Adv. 800 actiekorting Quark* | ||||
| Noord-India Tijgerreis | 14-dec | 21 | 2298 | |||||
| Orissa | 15-dec | 25 | 2198 | |||||
| Jordaniλ | 15-dec | 12 | 1350 | |||||
| Trans-Midden-Amerika | 15-dec | 31 | 2925 | |||||
| Antarctica | 15-dec | 15 | 8750 | Schip = Ocean Diamond, 1200 actiekorting Quark* | ||||
| Uganda - 23 dagen | 16-dec | 23 | 3050 | |||||
| Vietnam | 16-dec | 29 | 2598 | |||||
| Zuidelijk Afrika | 16-dec | 29 | 3150 | route Vic Falls - Kaapstad | ||||
| Nieuw Zeeland | 20-dec | 30 | 4398 | |||||
| IJsland Winter | 20-dec | 8 | 1498 | Kerstreis - zie afwijkende route 20 december | ||||
| Senegal en Gambia | 21-dec | 17 | 2450 | Vluchten met Air France | ||||
| Myanmar | 21-dec | 26 | 2775 | |||||
| Togo en Benin | 21-dec | 23 | 2498 | Voodoo festival | ||||
| Costa Rica | 21-dec | 23 | 2450 | Singlereis | ||||
| Nepal Heritage | 21-dec | 17 | 2098 | Singlereis | ||||
| Marokko Wandelreis | 22-dec | 13 | 1150 | |||||
| Jordaniλ Hoogtepunten | 22-dec | 9 | 1198 | |||||
| Antarctica | 23-dec | 15 | 9250 | Schip = Clipper Adventurer | ||||
| Lapland Winter | 23-dec | 8 | 1525 | Singlereis | ||||
| Vietnam - 22 dagen | 24-dec | 15 | 1975 | 15 daagse reis | ||||
| Antarctica, Falklands & S. Georgia | 24-dec | 24 | 15650 | Schip = Ocean Diamond, 2600 actiekorting Quark* | ||||
| Antarctica | 27-dec | 16 | 10850 | Schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
| Ethiopiλ | 29-dec | 29 | 2798 | Timkat festival aangepaste reisroute | ||||
![]() | ||||||||
| Costa Rica | 04-jan | 23 | 2350 | |||||
| Antarctica kort | 06-jan | 14 | 8750 | Schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
| Vietnam - 22 dagen | 07-jan | 22 | 1998 | |||||
| Zuid-India | 09-jan | 25 | 2098 | Pongalfestival | ||||
| Nieuw Zeeland | 10-jan | 30 | 3998 | Singlereis | ||||
| Ethiopiλ | 10-jan | 29 | 2698 | Timkat festival aangepaste reisroute | ||||
| Patagoniλ | 10-jan | 34 | 5098 | Festivalreis Paaseiland, 34 daagse reis | ||||
| Sri Lanka Hoogtepunten | 11-jan | 14 | 1498 | |||||
| Antarctica | 11-jan | 15 | 8650 | Schip = Ocean Diamond, 1300 actiekorting Quark* | ||||
| Thailand Hoogtepunten | 12-jan | 15 | 1398 | |||||
| Cuba | 12-jan | 22 | 2050 | Vluchten in comfort class | ||||
| Zweden Winter | 12-jan | 8 | 1275 | |||||
| Vietnam | 13-jan | 29 | 2350 | Singlereis | ||||
| Antarctica, Crossing the Circle | 14-jan | 19 | 13050 | Schip = Sea Spirit | ||||
| Thailand | 16-jan | 26 | 2350 | |||||
| Laos en Cambodja | 17-jan | 30 | 2650 | |||||
| Costa Rica | 18-jan | 23 | 2150 | |||||
| Zuid-Afrika Hoogtepunten | 18-jan | 17 | 2298 | |||||
| Orissa | 19-jan | 25 | 2098 | |||||
| Antarctica | 19-jan | 15 | 8650 | schip = Clipper Adv. 800 actiekorting Quark* | ||||
| Kenia en Tanzania | 19-jan | 23 | 3050 | |||||
| Uganda - 23 dagen | 20-jan | 23 | 2950 | |||||
| Colombia | 20-jan | 23 | 2898 | Singlereis | ||||
| Antarctica | 20-jan | 15 | 8550 | Schip = Ocean Diamond, 1300 actiekorting Quark* | ||||
| Nieuw Zeeland | 24-jan | 30 | 3998 | |||||
| Costa Rica | 25-jan | 23 | 2250 | |||||
| Trans-Midden-Amerika | 26-jan | 31 | 2725 | |||||
| Cuba | 26-jan | 22 | 1950 | Vluchten in comfort class | ||||
| Zuid-India | 26-jan | 25 | 2050 | |||||
| Antarctica | 27-jan | 16 | 10550 | Schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
| Antarctica Fly & Cruise | 28-jan | 14 | 9475 | Cruise south, fly north | ||||
| Antarctica | 29-jan | 15 | 8550 | Schip = Ocean Diamond, 1300 actiekorting Quark* | ||||
| Nieuw Zeeland | 31-jan | 30 | 3998 | |||||
![]() | ||||||||
| Costa Rica | 01-feb | 23 | 2250 | |||||
| Zuid-Afrika - Klassiek | 01-feb | 24 | 2598 | |||||
| Cuba | 02-feb | 22 | 2050 | Singlereis, Vluchten in comfort class | ||||
| Antarctica Fly & Cruise | 04-feb | 12 | 9475 | retourvlucht Antarctica | ||||
| Laos en Cambodja | 05-feb | 30 | 2650 | Wat Phu festival | ||||
| Antarctica Wedell Sea | 06-feb | 18 | 12450 | Schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
| Nieuw Zeeland | 07-feb | 30 | 4198 | |||||
| Antarctica | 07-feb | 15 | 8550 | Schip = Ocean Diamond, 1300 actiekorting Quark* | ||||
| Zuid-Afrika Hoogtepunten | 08-feb | 17 | 2298 | |||||
| Noord-India Tijgerreis | 08-feb | 21 | 2198 | Singlereis | ||||
| Antarctica Fly & Cruise | 09-feb | 12 | 9475 | retourvlucht Antarctica | ||||
| Bulgarije Winter | 09-feb | 8 | 998 | Singlereis | ||||
| Lapland Winter | 10-feb | 8 | 1498 | |||||
| Egypte hoogtepunten | 12-feb | 11 | 998 | |||||
| Indonesiλ: Java, Bali en Lombok | 14-feb | 22 | 2098 | |||||
| Patagoniλ | 14-feb | 30 | 4798 | Met Paaseiland | ||||
| Suriname | 14-feb | 21 | 2698 | |||||
| Nieuw Zeeland | 14-feb | 30 | 3998 | Singlereis | ||||
| Costa Rica | 15-feb | 23 | 2150 | Singlereis | ||||
| Java Bali Hoogtepunten | 16-feb | 17 | 1598 | |||||
| Jordaniλ | 16-feb | 12 | 1225 | |||||
| Zweden Winter | 16-feb | 8 | 1275 | |||||
| Jordaniλ Hoogtepunten | 16-feb | 9 | 1098 | |||||
| West-Maleisiλ Hoogtepunten | 16-feb | 16 | 1798 | |||||
| Marokko Hoogtepunten | 16-feb | 13 | 998 | |||||
| IJsland Winter | 17-feb | 8 | 1398 | Singlereis | ||||
| India Nepal Hoogtepunten | 17-feb | 21 | 1798 | |||||
| Antarctica | 18-feb | 16 | 8950 | Schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
| Vietnam - 22 dagen | 18-feb | 22 | 1998 | |||||
| Antarctica | 21-feb | 16 | 7450 | schip = Clipper Adv. 800 actiekorting Quark* | ||||
| Nepal Annapurna Basecamp | 22-feb | 24 | 1698 | |||||
| Costa Rica | 22-feb | 23 | 2250 | |||||
| Myanmar | 22-feb | 26 | 2525 | |||||
| Cuba | 23-feb | 22 | 2050 | Vluchten in comfort class | ||||
| Marokko Wandelreis | 24-feb | 13 | 1198 | |||||
| Antarctica kort | 28-feb | 14 | 7150 | schip = Sea Spirit, 800 actiekorting Quark* | ||||
![]() | ||||||||
| Japan | 07-mrt | 24 | 3998 | |||||
| Sri Lanka Hoogtepunten | 08-mrt | 14 | 1498 | |||||
| Costa Rica | 08-mrt | 23 | 2150 | |||||
| Nepal Everest | 08-mrt | 24 | 1998 | |||||
| Marokko Hoogtepunten | 09-mrt | 13 | 1098 | |||||
| Vietnam | 10-mrt | 29 | 2350 | |||||
| Marokko Wandelreis | 10-mrt | 13 | 1250 | |||||
| Nepal Dhaulagiri | 15-mrt | 17 | 1698 | Singlereis | ||||
| Mexico, Guatemala en Honduras | 15-mrt | 23 | 2298 | Singlereis / Vluchten in comfort class | ||||
| Nepal Annapurna Basecamp | 15-mrt | 24 | 1850 | |||||
| Costa Rica | 15-mrt | 23 | 2250 | |||||
| Jordaniλ | 16-mrt | 12 | 1325 | |||||
| Marokko Fotoreis | 16-mrt | 13 | 1598 | |||||
| Cuba | 16-mrt | 22 | 1998 | Vluchten in comfort class | ||||
| IJsland Winter | 17-mrt | 8 | 1398 | |||||
| Vietnam - 22 dagen | 18-mrt | 22 | 1998 | Singlereis | ||||
| Costa Rica | 22-mrt | 23 | 2250 | |||||
| Jordaniλ | 23-mrt | 12 | 1325 | |||||
| Thailand Hoogtepunten | 23-mrt | 15 | 1398 | |||||
| Nepal Annapurna Basecamp | 29-mrt | 24 | 1650 | Singlereis | ||||
| Java Bali Hoogtepunten | 30-mrt | 17 | 1598 | |||||
| Cambodja en Thailand | 30-mrt | 21 | 1950 | Thais Nieuwjaar, Waterfestival | ||||
| Japan | 31-mrt | 24 | 3998 | |||||
![]() | ||||||||
| Jordaniλ | 06-apr | 12 | 1325 | Singlereis | ||||
| Indonesiλ: Java, Bali en Lombok | 18-apr | 22 | 1998 | |||||
| Zuid-Afrika Hoogtepunten | 19-apr | 17 | 2298 | |||||
| Jordaniλ | 20-apr | 12 | 1325 | |||||
| Thailand Hoogtepunten | 20-apr | 15 | 1450 | |||||
| Egypte hoogtepunten | 23-apr | 11 | 1050 | |||||
| Marokko Hoogtepunten | 27-apr | 13 | 1198 | |||||
![]() | ||||||||
| China Hoogtepunten | 11-mei | 15 | 1798 | |||||
| Java Bali Hoogtepunten | 11-mei | 17 | 1598 | |||||
| Uganda - 23 dagen | 26-mei | 23 | 2950 | |||||
![]() | ||||||||
| Spitsbergen | 05-jun | 11 | 4698 | 750 actiekorting Quark* | ||||
| Spitsbergen | 13-jun | 13 | 5698 | 1000 actiekorting Quark* | ||||
