Korte reizen
Sawadee's korte reizen zijn reizen met een lengte van maximaal 12 dagen. Ideaal voor een korte vakantie.
Voor veel van deze bestemmingen is de periode september - juni een zeer geschikte reistijd. Bovendien zijn er in deze periode minder toeristen dan in de zomermaanden en zijn de tickets vaak iets goedkoper.
Direct naar maand:
Februari 2012 | Maart 2012 | April 2012 | Mei 2012 | Juni 2012 | Juli 2012 | Augustus 2012 | September 2012 | Oktober 2012 | November 2012 | December 2012 | Januari 2013 | Februari 2013 | Maart 2013 | April 2013 | Mei 2013 | Juni 2013
| Februari 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Bulgarije Winter | 04-feb-'12 | 11-feb-'12 | 8 | € 998 | Singlereis |
| Jordanië | 18-feb-'12 | 29-feb-'12 | 12 | € 1398 | |
| Madeira | 20-feb-'12 | 27-feb-'12 | 8 | € 950 | |
| Maart 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Sierra Nevada | 04-mrt-'12 | 11-mrt-'12 | 8 | € 998 | |
| IJsland Winter | 04-mrt-'12 | 11-mrt-'12 | 8 | € 1450 | |
| Jordanie Fotoreis | 06-mrt-'12 | 17-mrt-'12 | 12 | € 1575 | |
| Bulgarije Winter | 10-mrt-'12 | 17-mrt-'12 | 8 | € 998 | |
| Jordanië | 10-mrt-'12 | 21-mrt-'12 | 12 | € 1325 | |
| IJsland Fotoreis | 16-mrt-'12 | 25-mrt-'12 | 10 | € 1798 | |
| Sierra de Aitana | 17-mrt-'12 | 24-mrt-'12 | 8 | € 998 | |
| Finland Winter | 18-mrt-'12 | 25-mrt-'12 | 8 | € 1498 | |
| Madeira | 26-mrt-'12 | 02-apr-'12 | 8 | € 950 | Singlereis |
| April 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| IJsland Winter | 01-apr-'12 | 08-apr-'12 | 8 | € 1398 | Singlereis |
| IJsland Fotoreis | 06-apr-'12 | 15-apr-'12 | 10 | € 1798 | |
| Jordanië | 07-apr-'12 | 18-apr-'12 | 12 | € 1398 | Singlereis |
| Griekenland | 07-apr-'12 | 14-apr-'12 | 8 | € 1098 | |
| Turkije | 07-apr-'12 | 21-apr-'12 | 15 | € 1298 | |
| Sierra Nevada | 08-apr-'12 | 15-apr-'12 | 8 | € 998 | |
| Jordanie Fotoreis | 10-apr-'12 | 21-apr-'12 | 12 | € 1575 | |
| Iran | 12-apr-'12 | 22-apr-'12 | 11 | € 1498 | |
| Jordanië | 14-apr-'12 | 25-apr-'12 | 12 | € 1350 | |
| IJsland Winter | 15-apr-'12 | 22-apr-'12 | 8 | € 1398 | |
| Madeira | 16-apr-'12 | 23-apr-'12 | 8 | € 950 | |
| Sierra de Aitana | 16-apr-'12 | 23-apr-'12 | 8 | € 998 | |
| Iran | 19-apr-'12 | 29-apr-'12 | 11 | € 1498 | Singlereis |
| Turkije | 21-apr-'12 | 05-mei-'12 | 15 | € 1398 | |
| Jordanië | 21-apr-'12 | 02-mei-'12 | 12 | € 1350 | |
| Iran | 26-apr-'12 | 06-mei-'12 | 11 | € 1498 | |
| Sierra de Aitana | 28-apr-'12 | 05-mei-'12 | 8 | € 998 | Singlereis; maximaal 10 deelnemers |
| Griekenland | 28-apr-'12 | 05-mei-'12 | 8 | € 1098 | |
| Jordanië | 28-apr-'12 | 09-mei-'12 | 12 | € 1398 | |
| Zweden | 29-apr-'12 | 06-mei-'12 | 8 | € 1098 | |
| IJsland | 29-apr-'12 | 06-mei-'12 | 8 | € 1450 | Singlereis |
| Sierra Nevada | 29-apr-'12 | 06-mei-'12 | 8 | € 998 | Singlereis |
| Mei 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Iran | 03-mei-'12 | 13-mei-'12 | 11 | € 1498 | |
| Turkije | 05-mei-'12 | 19-mei-'12 | 15 | € 1398 | |
| Jordanië | 05-mei-'12 | 16-mei-'12 | 12 | € 1398 | |
| IJsland Fotoreis | 11-mei-'12 | 20-mei-'12 | 10 | € 2098 | |
| Bulgarije | 11-mei-'12 | 20-mei-'12 | 10 | € 1098 | |
| Roemenië | 11-mei-'12 | 18-mei-'12 | 8 | € 1098 | |
| Sierra de Aitana | 12-mei-'12 | 19-mei-'12 | 8 | € 998 | |
| Jordanië | 12-mei-'12 | 23-mei-'12 | 12 | € 1325 | Singlereis |
| Zweden | 13-mei-'12 | 20-mei-'12 | 8 | € 1098 | Singlereis |
| Sierra Nevada | 13-mei-'12 | 20-mei-'12 | 8 | € 998 | |
| Italië | 16-mei-'12 | 24-mei-'12 | 9 | € 1398 | |
| Roemenië | 18-mei-'12 | 25-mei-'12 | 8 | € 1098 | |
| Turkije | 19-mei-'12 | 02-jun-'12 | 15 | € 1398 | Singlereis |
| Jordanië | 19-mei-'12 | 30-mei-'12 | 12 | € 1325 | |
| IJsland | 20-mei-'12 | 27-mei-'12 | 8 | € 1450 | |
| Kirgizstan | 21-mei-'12 | 04-jun-'12 | 15 | € 1598 | |
| Madeira | 21-mei-'12 | 28-mei-'12 | 8 | € 950 | |
| Italië | 24-mei-'12 | 01-jun-'12 | 9 | € 1398 | Singlereis |
| Montenegro | 25-mei-'12 | 03-jun-'12 | 10 | € 1350 | |
| Bulgarije | 25-mei-'12 | 03-jun-'12 | 10 | € 1198 | Singlereis |
| Jordanië | 26-mei-'12 | 06-jun-'12 | 12 | € 1325 | |
| Griekenland | 26-mei-'12 | 02-jun-'12 | 8 | € 1098 | Singlereis |
| Zweden | 27-mei-'12 | 03-jun-'12 | 8 | € 1125 | |
| Juni 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Jordanië | 02-jun-'12 | 13-jun-'12 | 12 | € 1325 | |
| Sierra Nevada | 03-jun-'12 | 10-jun-'12 | 8 | € 998 | |
| Italië | 07-jun-'12 | 15-jun-'12 | 9 | € 1450 | |
| IJsland Fotoreis | 07-jun-'12 | 16-jun-'12 | 10 | € 2350 | |
| Montenegro | 08-jun-'12 | 17-jun-'12 | 10 | € 1198 | |
| Bulgarije | 08-jun-'12 | 17-jun-'12 | 10 | € 1098 | |
| Jordanië | 09-jun-'12 | 20-jun-'12 | 12 | € 1325 | |
| IJsland | 10-jun-'12 | 17-jun-'12 | 8 | € 1550 | |
| Griekenland | 16-jun-'12 | 23-jun-'12 | 8 | € 1098 | |
| Zweden | 17-jun-'12 | 24-jun-'12 | 8 | € 998 | |
| IJsland | 17-jun-'12 | 24-jun-'12 | 8 | € 1550 | Singlereis |
| IJsland Fotoreis | 17-jun-'12 | 26-jun-'12 | 10 | € 2198 | 3 nachten accommodatie met gedeelde faciliteiten |
| Kirgizstan | 18-jun-'12 | 02-jul-'12 | 15 | € 1698 | |
| Italië | 21-jun-'12 | 29-jun-'12 | 9 | € 1450 | |
| Montenegro | 22-jun-'12 | 01-jul-'12 | 10 | € 1298 | Singlereis |
| Noorwegen Ruig en Ongerept | 22-jun-'12 | 03-jul-'12 | 12 | € 1998 | |
| IJsland Fotoreis | 24-jun-'12 | 03-jul-'12 | 10 | € 2350 | |
| IJsland | 24-jun-'12 | 01-jul-'12 | 8 | € 1550 | |
| Juli 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Montenegro | 06-jul-'12 | 15-jul-'12 | 10 | € 1250 | |
| Bulgarije | 13-jul-'12 | 22-jul-'12 | 10 | € 998 | minimum leeftijd 16 jaar |
| Noorwegen Ruig en Ongerept | 13-jul-'12 | 24-jul-'12 | 12 | € 1998 | |
| Zweden | 15-jul-'12 | 22-jul-'12 | 8 | € 1098 | Singlereis |
| Kirgizstan | 16-jul-'12 | 30-jul-'12 | 15 | € 1698 | |
| Montenegro | 20-jul-'12 | 29-jul-'12 | 10 | € 1398 | |
| Augustus 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Montenegro | 03-aug-'12 | 12-aug-'12 | 10 | € 1250 | Singlereis |
| Noorwegen Ruig en Ongerept | 06-aug-'12 | 17-aug-'12 | 12 | € 1998 | |
| Bulgarije | 10-aug-'12 | 19-aug-'12 | 10 | € 1098 | |
| IJsland | 12-aug-'12 | 19-aug-'12 | 8 | € 1553 | |
| Kirgizstan | 13-aug-'12 | 27-aug-'12 | 15 | € 1698 | Singlereis |
| Turkije | 18-aug-'12 | 01-sep-'12 | 15 | € 1425 | |
| Zweden | 19-aug-'12 | 26-aug-'12 | 8 | € 1098 | |
| Noorwegen Ruig en Ongerept | 24-aug-'12 | 04-sep-'12 | 12 | € 1998 | |
| September 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Turkije | 01-sep-'12 | 15-sep-'12 | 15 | € 1398 | |
| IJsland | 02-sep-'12 | 09-sep-'12 | 8 | € 1450 | |
| Kirgizstan | 03-sep-'12 | 17-sep-'12 | 15 | € 1698 | |
| Italië | 06-sep-'12 | 14-sep-'12 | 9 | € 1450 | Singlereis |
| Montenegro | 07-sep-'12 | 16-sep-'12 | 10 | € 1350 | |
| Bulgarije | 07-sep-'12 | 16-sep-'12 | 10 | € 1198 | |
| IJsland Fotoreis | 07-sep-'12 | 16-sep-'12 | 10 | € 2098 | |
| Griekenland | 08-sep-'12 | 15-sep-'12 | 8 | € 1098 | |
| Zweden | 09-sep-'12 | 16-sep-'12 | 8 | € 1098 | Singlereis |
| IJsland | 09-sep-'12 | 16-sep-'12 | 8 | € 1450 | Singlereis |
| Madeira | 10-sep-'12 | 17-sep-'12 | 8 | € 950 | Singlereis |
| Montenegro | 14-sep-'12 | 23-sep-'12 | 10 | € 1250 | |
| Turkije | 15-sep-'12 | 29-sep-'12 | 15 | € 1398 | Singlereis |
| Madeira | 17-sep-'12 | 24-sep-'12 | 8 | € 950 | |
| Italië | 20-sep-'12 | 28-sep-'12 | 9 | € 1450 | |
| Bulgarije | 21-sep-'12 | 30-sep-'12 | 10 | € 1098 | Singlereis |
| IJsland Fotoreis | 21-sep-'12 | 30-sep-'12 | 10 | € 2098 | |
| Sierra de Aitana | 22-sep-'12 | 29-sep-'12 | 8 | € 998 | |
| Griekenland | 22-sep-'12 | 29-sep-'12 | 8 | € 1098 | Singlereis |
| Jordanië | 22-sep-'12 | 03-okt-'12 | 12 | € 1325 | |
| IJsland | 23-sep-'12 | 30-sep-'12 | 8 | € 1450 | |
| Sierra Nevada | 23-sep-'12 | 30-sep-'12 | 8 | € 998 | |
| Zweden | 23-sep-'12 | 30-sep-'12 | 8 | € 998 | |
| Iran | 27-sep-'12 | 07-okt-'12 | 11 | € 1498 | |
| Montenegro | 28-sep-'12 | 07-okt-'12 | 10 | € 1398 | Singlereis |
| Turkije | 29-sep-'12 | 13-okt-'12 | 15 | € 1298 | |
| Jordanië | 29-sep-'12 | 10-okt-'12 | 12 | € 1325 | |
| Oktober 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Jordanië | 06-okt-'12 | 17-okt-'12 | 12 | € 1325 | Singlereis |
| Griekenland | 06-okt-'12 | 13-okt-'12 | 8 | € 1098 | |
| Iran | 11-okt-'12 | 21-okt-'12 | 11 | € 1498 | |
| Italië | 11-okt-'12 | 19-okt-'12 | 9 | € 1398 | |
| IJsland Fotoreis | 12-okt-'12 | 21-okt-'12 | 10 | € 1898 | |
| Bulgarije | 12-okt-'12 | 21-okt-'12 | 10 | € 1098 | |
| Jordanië | 13-okt-'12 | 24-okt-'12 | 12 | € 1325 | |
| Sierra de Aitana | 13-okt-'12 | 20-okt-'12 | 8 | € 998 | Singlereis |
| IJsland | 14-okt-'12 | 21-okt-'12 | 8 | € 1398 | Singlereis |
| Zweden | 14-okt-'12 | 21-okt-'12 | 8 | € 1098 | Singlereis |
| Sierra Nevada | 14-okt-'12 | 21-okt-'12 | 8 | € 998 | Singlereis |
| Jordanie Fotoreis | 16-okt-'12 | 27-okt-'12 | 12 | € 1575 | |
| Jordanië | 18-okt-'12 | 29-okt-'12 | 12 | € 1325 | |
| Iran | 18-okt-'12 | 28-okt-'12 | 11 | € 1498 | Singlereis |
| Roemenië | 19-okt-'12 | 26-okt-'12 | 8 | € 998 | Singlereis |
| Jordanië | 20-okt-'12 | 31-okt-'12 | 12 | € 1325 | |
| IJsland Winter | 21-okt-'12 | 28-okt-'12 | 8 | € 1398 | |
| Sierra Nevada | 21-okt-'12 | 28-okt-'12 | 8 | € 998 | |
| Madeira | 22-okt-'12 | 29-okt-'12 | 8 | € 950 | |
| Jordanië | 25-okt-'12 | 05-nov-'12 | 12 | € 1325 | |
| Iran | 25-okt-'12 | 04-nov-'12 | 11 | € 1498 | |
| Roemenië | 26-okt-'12 | 02-nov-'12 | 8 | € 1098 | |
| Sierra de Aitana | 27-okt-'12 | 03-nov-'12 | 8 | € 998 | |
| Jordanië | 27-okt-'12 | 07-nov-'12 | 12 | € 1325 | Singlereis |
| November 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Jordanie Fotoreis | 06-nov-'12 | 17-nov-'12 | 12 | € 1575 | |
| Iran | 08-nov-'12 | 18-nov-'12 | 11 | € 1498 | |
| Jordanië | 10-nov-'12 | 21-nov-'12 | 12 | € 1325 | |
| IJsland Winter | 11-nov-'12 | 18-nov-'12 | 8 | € 1398 | Singlereis |
| Jordanië | 17-nov-'12 | 28-nov-'12 | 12 | € 1325 | |
| Sierra de Aitana | 17-nov-'12 | 24-nov-'12 | 8 | € 998 | |
| IJsland Winter | 18-nov-'12 | 25-nov-'12 | 8 | € 1398 | |
| Jordanië | 24-nov-'12 | 05-dec-'12 | 12 | € 1325 | |
| Sierra de Aitana | 24-nov-'12 | 01-dec-'12 | 8 | € 998 | |
| Madeira | 26-nov-'12 | 03-dec-'12 | 8 | € 950 | |
| December 2012 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| IJsland Winter | 02-dec-'12 | 09-dec-'12 | 8 | € 1398 | |
| Jordanië | 15-dec-'12 | 26-dec-'12 | 12 | € 1398 | |
| IJsland Winter | 16-dec-'12 | 23-dec-'12 | 8 | € 1498 | |
| IJsland Winter | 20-dec-'12 | 27-dec-'12 | 8 | € 1498 | Kerstreis - zie afwijkende route 20 december |
| Jordanië | 20-dec-'12 | 31-dec-'12 | 12 | € 1398 | Singlereis |
| Bulgarije Winter | 20-dec-'12 | 27-dec-'12 | 8 | € 1075 | |
| Jordanië | 22-dec-'12 | 02-jan-'13 | 12 | € 1398 | |
| Finland Winter | 23-dec-'12 | 30-dec-'12 | 8 | € 1525 | Singlereis |
| IJsland Winter | 23-dec-'12 | 30-dec-'12 | 8 | € 1498 | Singlereis- Kerstreis zie afwijkende route 23 dec |
| Finland Winter | 30-dec-'12 | 06-jan-'13 | 8 | € 1498 | |
| Januari 2013 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Bulgarije Winter | 12-jan-'13 | 19-jan-'13 | 8 | € 998 | |
| IJsland Winter | 13-jan-'13 | 20-jan-'13 | 8 | € 1398 | |
| IJsland Winter | 20-jan-'13 | 27-jan-'13 | 8 | € 1398 | |
| Finland Winter | 20-jan-'13 | 27-jan-'13 | 8 | € 1398 | |
| Februari 2013 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Finland Winter | 03-feb-'13 | 10-feb-'13 | 8 | € 1498 | |
| Bulgarije Winter | 09-feb-'13 | 16-feb-'13 | 8 | € 998 | Singlereis |
| Finland Winter | 10-feb-'13 | 17-feb-'13 | 8 | € 1498 | |
| Jordanië | 16-feb-'13 | 27-feb-'13 | 12 | € 1325 | |
| IJsland Winter | 17-feb-'13 | 24-feb-'13 | 8 | € 1398 | Singlereis |
| Finland Winter | 17-feb-'13 | 24-feb-'13 | 8 | € 1498 | Singlereis |
| Maart 2013 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| IJsland Winter | 03-mrt-'13 | 10-mrt-'13 | 8 | € 1398 | |
| Jordanie Fotoreis | 05-mrt-'13 | 16-mrt-'13 | 12 | € 1575 | |
| Iran | 07-mrt-'13 | 17-mrt-'13 | 11 | € 1498 | |
| Bulgarije Winter | 09-mrt-'13 | 16-mrt-'13 | 8 | € 998 | |
| Finland Winter | 10-mrt-'13 | 17-mrt-'13 | 8 | € 1498 | |
| Jordanië | 16-mrt-'13 | 27-mrt-'13 | 12 | € 1325 | |
| IJsland Winter | 17-mrt-'13 | 24-mrt-'13 | 8 | € 1398 | |
| Jordanië | 23-mrt-'13 | 03-apr-'13 | 12 | € 1325 | |
| April 2013 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Jordanië | 06-apr-'13 | 17-apr-'13 | 12 | € 1325 | Singlereis |
| IJsland Winter | 07-apr-'13 | 14-apr-'13 | 8 | € 1398 | Singlereis |
| Iran | 11-apr-'13 | 21-apr-'13 | 11 | € 1498 | |
| Jordanië | 13-apr-'13 | 24-apr-'13 | 12 | € 1325 | |
| IJsland Winter | 14-apr-'13 | 21-apr-'13 | 8 | € 1398 | |
| Jordanie Fotoreis | 16-apr-'13 | 27-apr-'13 | 12 | € 1575 | |
| Iran | 18-apr-'13 | 28-apr-'13 | 11 | € 1498 | |
| Jordanië | 20-apr-'13 | 01-mei-'13 | 12 | € 1325 | |
| Iran | 25-apr-'13 | 05-mei-'13 | 11 | € 1498 | Singlereis |
| Jordanië | 27-apr-'13 | 08-mei-'13 | 12 | € 1325 | |
| Mei 2013 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Iran | 02-mei-'13 | 12-mei-'13 | 11 | € 1498 | |
| Jordanië | 04-mei-'13 | 15-mei-'13 | 12 | € 1325 | |
| Jordanië | 11-mei-'13 | 22-mei-'13 | 12 | € 1325 | Singlereis |
| Jordanië | 18-mei-'13 | 29-mei-'13 | 12 | € 1325 | |
| Kirgizstan | 20-mei-'13 | 03-jun-'13 | 15 | € 1598 | |
| Jordanië | 25-mei-'13 | 05-jun-'13 | 12 | € 1325 | |
| Juni 2013 | |||||
| Bestemming | Vertrek | Terugkomst | Dagen | Prijs | Opmerking |
| Jordanië | 01-jun-'13 | 12-jun-'13 | 12 | € 1325 | |
| Jordanië | 08-jun-'13 | 19-jun-'13 | 12 | € 1325 | |
| Kirgizstan | 17-jun-'13 | 01-jul-'13 | 15 | € 1698 | |




