De beste reistijd voor Vietnam hangt af van welke regio je wilt bezoeken, vanwege de grote variatie in klimaat. Over het algemeen zijn de maanden maart tot mei en september tot november ideaal. Dit zijn de overgangsseizoenen, waarin het weer aangenaam is in zowel het noorden, midden als zuiden van het land.
Vietnam kent drie klimaatzones: het noorden, het centrale gedeelte en het zuiden. Het klimaat varieert van subtropisch in het noorden tot tropisch in het zuiden, wat betekent dat je tijdens verschillende seizoenen altijd een regio kunt vinden met gunstig weer.
Maand | Min. temp (°C) | Max. temp (°C) | Regen (mm) | Luchtvochtigheid (%) |
---|---|---|---|---|
Januari | 16 | 21 | 20 | 85 |
Februari | 17 | 22 | 30 | 84 |
Maart | 19 | 24 | 40 | 83 |
April | 22 | 28 | 80 | 82 |
Mei | 25 | 31 | 160 | 85 |
Juni | 26 | 33 | 200 | 86 |
Juli | 26 | 33 | 250 | 87 |
Augustus | 26 | 32 | 260 | 86 |
September | 25 | 31 | 220 | 85 |
Oktober | 23 | 29 | 130 | 84 |
November | 20 | 26 | 70 | 83 |
December | 17 | 23 | 30 | 84 |
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. temp (°C) | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 |
Max. temp (°C) | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 |
Regen (mm) | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 | 200 | 250 | 260 | 220 | 130 | 70 | 30 |
Luchtvochtigheid (%) | 85 | 84 | 83 | 82 | 85 | 86 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 |
Het hoogseizoen in Vietnam valt in maart tot mei en november tot december, wanneer het weer gunstig is in vrijwel alle regio’s. Populaire bestemmingen zoals Halong Bay, Hoi An en Ho Chi Minh City trekken veel toeristen, waardoor accommodaties duurder kunnen zijn. In de zomermaanden juni en juli is het druk vanwege de vakanties van lokale gezinnen, met name bij strandbestemmingen in het zuiden en midden van Vietnam. Wil je de drukte vermijden? Overweeg dan de maanden januari, februari of september, wanneer er minder toeristen zijn en de prijzen lager liggen. Houd wel rekening met wisselende weersomstandigheden per regio.